№п/п | Наименование изделия | Количество шт. |
Индукционные тигельные плавильные электропечи: | ||
1 | ИТПЭ-0,06/0,1 ТГ1 (ТГ2) | 1 |
2 | ИТПЭ-0,16/0,16 ТГ1 (ТГ2) | 1 |
3 | ИТПЭ-0,16/0,25 ТГ1 (ТГ2) | 1 |
4 | ИТПЭ-0,4/0,35 ТГ1 (ТГ2) | 1 |
5 | ИТПЭ-0,4/0,25 ТГ1 (ТГ2) | 1 |
6 | ИТПЭ-0,4/0,4 ТГ1 (ТГ2) | 1 |
7 | ИТПЭ-0,5/0,4 ТГ1 (ТГ2) | 1 |
8 | ИТПЭ-0,65/0,04 ТГ1 (ТГ2) | 1 |
9 | ИТПЭ-0,8/0,4 ТГ1 (ТГ2) | 1 |
10 | ИТПЭ-0,8/0,65 ТГ1 (ТГ2) | 1 |
Тиристорные преобразователи частоты: | ||
1 | ТПЧ-250-1,0-380 | 1 |
2 | ТПЧ-350-1,0-380 | 2 |
3 | ТПЧ-400-1,0-380 | 1 |
4 | ТПЧ-650-1,0-380 | 2 |
5 | ТПЧ-800-1,0-550 | 1 |
Высокочастотные транзисторные генераторы: | ||
1 | ВТГ-40-66 | 1 |
2 | ВТГ-150-22 | 1 |
