Индукционные плавильные печи
Тип печи | Емкость в тоннах | Мощность питающего преобразователя, кВт | Скорость расплавления и перегрева металла, т/ч | Напряжение питающей сети, В | Расход воды на охлаждение (общий), куб. м/ч | Удельный расход эл. энергии, квт.ч/т | Тип источника питания |
ИТПЭ-0,005/0,01 ТрМ* | 0,005 | 10 | 0,01 | 380 | 1,3 | 540 | ВТГ-5-22 |
ИТПЭ-0,01/0,02 ТрМ* | 0,01 | 20 | 0,02 | 380 | 1,5 | 540 | ВТГ-20-22 |
ИТПЭ-0,03/0,05 ТрМ* | 0,03 | 50 | 0,04 | 380 | 3,5 | 540 | ВТГ-50-2,4/8,0/10,0 |
ИТПЭ-0,03/0,1 ТрМ* | 0,03 | 100 | 0,06 | 380 | 3,8 | 540 | ВТГ-100-2,4/4,0 |
ИТПЭ-0,06/0,05 ТрМ* | 0,06 | 50 | 0,07 | 380 | 3,3 | 550 | ВТГ-50-6,0 |
ИТПЭ-0,06/0,1 ТрМ* | 0,06 | 100 | 0,11 | 380 | 4,5 | 530 | ВТГ-100-2,4 |
ИТПЭ-0,1/0,1 ТрМ* | 0,10 | 100 | 0,16 | 380 | 5,0 | 540 | ВТГ-100-8,0 |
ИТПЭ-0,1/0,1 ТГ* | 0,10 | 100 | 0,16 | 380 | 6,0 | 540 | ТПЧ-100-2,4 |
ИТПЭ-0,16/0,16 ТГ* | 0,16 | 160 | 0,23 | 380 | 8,5 | 550 | ТПЧ-160-2,4 |
ИТПЭ-0,16/0,25 ТГ* | 0,16 | 160 | 0,36 | 380 | 8,7 | 530 | ТПЧ-250-2,4 |
ИТПЭ-0,25/0,25 ТГ* | 0,25 | 250 | 0,38 | 380 | 8,9 | 550 | ТПЧ-250-1,0 |
ИТПЭ-0,25/0,35 ТГ* | 0,25 | 350 | 0,4 | 380 | 9,0 | 530 | ТПЧ-350-1,0 |
ИТПЭ-0,4/0,35 ТГ* | 0,40 | 350 | 0,58 | 380 | 9,8 | 540 | ТПЧ-350-1,0 |
ИТПЭ-0,4/0,4 ТГ* | 0,40 | 400 | 0,61 | 380 | 9,8 | 530 | ТПЧ-400-1,0 |
ИТПЭ-0,4/0,5 ТГ* | 0,40 | 500 | 0,76 | 380 | 10,0 | 520 | ТПЧ-500-1,0 |
ИТПЭ-0,5/0,4 ТГ* | 0,50 | 400 | 0,58 | 380 | 10,3 | 550 | ТПЧ-400-1,0 |
ИТПЭ-0,5/0,5 ТГ* | 0,50 | 500 | 0,60 | 380 | 10,5 | 530 | ТПЧ-500-1,0 |
ИТПЭ-0,65/0,5 ТГ* | 0,65 | 500 | 0,65 | 380 | 11,5 | 550 | ТПЧ-500-1,0 |
ИТПЭ-0,8/0,65 ТГ* | 0,8 | 650 | 1,0 | 380 | 18,0 | 560 | ТПЧ-650-1,0 |
ИТПЭ-1,0/0,8 ТГ* | 1,00 | 800 | 1,3 | 6000/10000 | 21,2 | 570 | ТПЧ-800-1,0 |
ИТПЭ-1,5/1,2 ТГ* | 1,50 | 1200 | 1,3 | 6000/10000 | 24,0 | 570 | ТПЧ-1200-1,0 |
ИТПЭ-2,5/1,6 ТГ* | 2,5 | 1600 | 2,3 | 6000/10000 | 27,2 | 570 | ТПЧ-1600-0,5 |
ИТПЭ-3,0/1,6 ТГ* | 3,0 | 1600 | 2,8 | 6000/10000 | 32,0 | 590 | ТПЧ-1600-0,5 |
ИТПЭ-5,0/3,2 ТГ* | 5,0 | 3200 | 5,2 | 6000/10000 | 41,0 | 590 | ТПЧ-3200-0,25 |
Высокочастотный транзисторный генератор
Тип преобразователя | Мощность, кВт | Рабочая частота, кГц | Напряжение питающей сети, В | Выходное напряжение, В |
ВТГ - 2,5 – 22 | 2,5 | 18-25 | 220 | 300 |
ВТГ - 5 – 22 | 5 | 18-25 | 380 | 400 |
ВТГ - 5 – 440 | 5 | 420-460 | 380 | 400 |
ВТГ – 10 – 22 | 10 | 18-25 | 380 | 400 |
ВТГ – 10 – 44 | 10 | 35-45 | 380 | 400 |
ВТГ – 10 – 66 | 10 | 40-70 | 380 | 400 |
ВТГ – 10 – 440 | 10 | 420-460 | 380 | 400 |
ВТГ – 20 – 22 | 20 | 18-25 | 380 | 400 |
ВТГ – 20 – 44 | 20 | 35-45 | 380 | 400 |
ВТГ – 20 – 66 | 20 | 40-70 | 380 | 400 |
ВТГ – 20 – 440 | 20 | 420-460 | 380 | 400 |
ВТГ – 40 – 22 | 40 | 18-25 | 380 | 400 |
ВТГ – 40 – 44 | 40 | 35-45 | 380 | 400 |
ВТГ – 40 – 66 | 40 | 40-70 | 380 | 400 |
ВТГ – 40 – 440 | 40 | 420-460 | 380 | 400 |
ВТГ – 50 – 10 | 50 | 5-10 | 380 | 400 |
ВТГ – 50 – 22 | 50 | 18-25 | 380 | 400 |
ВТГ – 80 – 22 | 80 | 18-25 | 380 | 400 |
ВТГ – 80 – 44 | 80 | 35-45 | 380 | 400 |
ВТГ – 80 – 66 | 80 | 40-70 | 380 | 400 |
ВТГ – 100 – 10 | 100 | 5-10 | 380 | 360 |
ВТГ – 100 – 22 | 100 | 18-25 | 380 | 360 |
ВТГ – 100 – 44 | 100 | 35-45 | 380 | 360 |
ВТГ – 100 – 66 | 100 | 40-70 | 380 | 360 |
ВТГ – 120 – 66 | 120 | 40-70 | 380 | 560 |
ВТГ – 120 – 100 | 120 | 80-120 | 380 | 560 |
ВТГ – 160 – 22 | 160 | 18-25 | 380 | 400 |
ВТГ – 160 – 44 | 160 | 35-45 | 380 | 400 |
ВТГ – 160 – 66 | 160 | 40-70 | 380 | 400 |
ВТГ – 250 – 22 | 250 | 18-25 | 380 | 400 |
Тиристорные преобразователи частоты
Тип преобразователя | Мощность, кВт | Рабочая частота, кГц | Напряжение питающей сети, В | Выходное напряжение, В |
ТПЧ-100-2,4 | 100 | 2,4 | 380 | 800 |
ТПЧ-100-8,0 | 100 | 8,0 | 380 | 800 |
ТПЧ-160-1,0 | 160 | 1,0 | 380 | 800 |
ТПЧ-160-2,4 | 160 | 2,4 | 380 | 800 |
ТПЧ-160-8,0 | 160 | 8,0 | 380 | 800 |
ТПЧ-250-1,0 | 250 | 1,0 | 380 | 800 |
ТПЧ-250-2,4 | 250 | 2,4 | 380 | 800 |
ТПЧ-250-8,0 | 250 | 8,0 | 380 | 800 |
ТПЧ-350-0,5 | 350 | 0,5 | 380 | 800 |
ТПЧ-350-1,0 | 350 | 1,0 | 380 | 800 |
ТПЧ-350-2,4 | 350 | 2,4 | 380 | 800 |
ТПЧ-400-0,5 | 400 | 0,5 | 380 | 800 |
ТПЧ-400-1,0 | 400 | 1,0 | 380 | 800 |
ТПЧ-400-2,4 | 400 | 2,4 | 380 | 800 |
ТПЧ-500-0,5 | 500 | 0,5 | 380 | 800 |
ТПЧ-500-1,0 | 500 | 1,0 | 380 | 800 |
ТПЧ-500-2,4 | 500 | 2,4 | 380 | 800 |
ТПЧ-650-0,5 | 650 | 0,5 | 380 | 800 |
ТПЧ-650-1,0 | 650 | 1,0 | 380 | 800 |
ТПЧ-650-2,4 | 650 | 2,4 | 380 | 800 |
ТПЧ-800-0,5 | 800 | 0,5 | 570 | 1000 |
ТПЧ-800-1,0 | 800 | 1,0 | 380/570 | 800/1000 |
ТПЧ-1200-0,5 | 1200 | 0,5 | 570 | 1000 |
ТПЧ-1200-1,0 | 1200 | 1,0 | 570 | 1000 |
ТПЧ-1600-0,5 | 1600 | 0,5 | 900 | 1800 |
ТПЧ-1600-1,0 | 1600 | 1,0 | 900 | 1800 |
ТПЧ-2000-0,5 | 2000 | 0,5 | 900 | 1800 |
Индукционные закалочные установки
Тип установки | Мощность источника питания, кВт | Рабочая частота, кГц | Источник питания, ИП | Температура нагрева,С |
ИЗУ-100-8,0 | 100 | 8 | ТПЧ-100 | 1200 |
ИЗУ-120-66(22) | 120 | 66(22) | ВТГ-120 | 1200 |
ИЗУ-160-66(22) | 160 | 66(22) | ВТГ-160 | 1200 |
ИЗУ-250-22 | 250 | 22 | ВТГ-250 | 1200 |
ИЗУ-250-8,0 | 250 | 8 | ТПЧ-250 | 1200 |
Индукционные нагревательные установки
Тип установки | Мощность источника питания, кВт | Рабочая частота, кГц | Источник питания, ИП | Температура нагрева*, С |
ИНУ-100-1,0 | 100 | 1,0 | ТПЧ-100 | 1200 |
ИНУ-100-2,4 | 100 | 2,4 | ТПЧ-100 | 1200 |
ИНУ-100-8,0 | 100 | 8,0 | ТПЧ-100 | 1200 |
ИНУ-120-2,4 | 120 | 2,4 | ТПЧ-120 | 1200 |
ИНУ-160-1,0 | 160 | 1,0 | ТПЧ-160 | 1200 |
ИНУ-160-2,4 | 160 | 2,4 | ТПЧ-160 | 1200 |
ИНУ-160-8,0 | 160 | 8,0 | ТПЧ-160 | 1200 |
ИНУ-250-1,0 | 250 | 1,0 | ТПЧ-250 | 1200 |
ИНУ-250-2,4 | 250 | 2,4 | ТПЧ-250 | 1200 |
ИНУ-250-4,0 | 250 | 4,0 | ТПЧ-250 | 1200 |
ИНУ-250-8,0 | 250 | 8,0 | ТПЧ-250 | 1200 |
ИНУ-350-1,0 | 350 | 1,0 | ТПЧ-350 | 1200 |
ИНУ-350-2,4 | 350 | 2,4 | ТПЧ-350 | 1200 |
ИНУ-400-1,0 | 400 | 1,0 | ТПЧ-400 | 1200 |
ИНУ-400-2,4 | 400 | 2,4 | ТПЧ-400 | 1200 |
ИНУ-500-1,0 | 500 | 1,0 | ТПЧ-500 | 1200 |
ИНУ-500-2,4 | 500 | 2,4 | ТПЧ-500 | 1200 |
ИНУ-650-1,0 | 650 | 1,0 | ТПЧ-650 | 1200 |
ИНУ-650-2,4 | 650 | 2,4 | ТПЧ-650 | 1200 |
ИНУ-800-0,25 | 800 | 0,25 | ТПЧ-800 | 1200 |
ИНУ-800-0,5 | 800 | 0,5 | ТПЧ-800 | 1200 |
ИНУ-800-1,0 | 800 | 1,0 | ТПЧ-800 | 1200 |
ИНУ-1200-0,25 | 1200 | 0,25 | ТПЧ-1200 | 1200 |
ИНУ-1200-0,5 | 1200 | 0,5 | ТПЧ-1200 | 1200 |
ИНУ-1200-1,0 | 1200 | 1,0 | ТПЧ-1200 | 1200 |
ИНУ-1600-0,25 | 1600 | 0,25 | ТПЧ-1600 | 1200 |
ИНУ-1600-0,5 | 1600 | 0,5 | ТПЧ-1600 | 1200 |
ИНУ-1600-1,0 | 1600 | 1,0 | ТПЧ-1600 | 1200 |