Katalog

Каталог продукции

CATALOG

 

INDUKTIONSOFEN

Typ des Ofens Kapazität in Tonnen Leistung des Stromrichters, kW Geschwindigkeit des Metallschmelzens und -überhitzens, t/h Versorgungsspannung, V Kühlwasserverbrauch (gesamt), m³/h Verbrauch von elektrischer Energie je Bezugseinheit, kWh/t Typ der Stromquelle
1  ITPE-0,005/0,01 TrM* 0,005 10 0,01 380 1,3 540 WTG-5-22
2  ITPE-0,01/0,02 TrM* 0,01 20 0,02 380 1,5 540 WTG-20-22
3  ITPE-0,03/0,05 TrM* 0,03 50 0,04 380 3,5 540 WTG-50-2,4/8,0/10,0
4  ITPE-0,03/0,1 TrM* 0,03 100 0,06 380 3,8 540 WTG-100-2,4/4,0
5  ITPE-0,06/0,05 TrM* 0,06 50 0,07 380 3,3 550 WTG-50-6,0
6  ITPE-0,06/0,1 TrM* 0,06 100 0,11 380 4,5 530 WTG-100-2,4
7  ITPE-0,1/0,1 TrM* 0,10 100 0,16 380 5,0 540 WTG-100-8,0
8  ITPE-0,1/0,1 TG* 0,10 100 0,16 380 6,0 540 TPTsch-100-2,4
9  ITPE-0,16/0,16 ТГ* 0,16 160 0,23 380 8,5 550 TPTsch-160-2,4
10  ITPE-0,16/0,25 TG* 0,16 160 0,36 380 8,7 530 TPTsch-250-2,4
11  ITPE-0,25/0,25 TG* 0,25 250 0,38 380 8,9 550 TPTsch-250-1,0
12  ITPE-0,25/0,35 TG* 0,25 350 0,4 380 9,0 530 TPTsch-350-1,0
13  ITPE-0,4/0,35 TG* 0,40 350 0,58 380 9,8 540 TPTsch-350-1,0
14  ITPE-0,4/0,4 TG* 0,40 400 0,61 380 9,8 530 TPTsch-400-1,0
15  ITPE-0,4/0,5 TG* 0,40 500 0,76 380 10,0 520 TPTsch-500-1,0
16  ITPE-0,5/0,4 TG* 0,50 400 0,58 380 10,3 550 TPTsch-400-1,0
17  ITPE-0,5/0,5 TG* 0,50 500 0,60 380 10,5 530 TPTsch-500-1,0
18  ITPE-0,65/0,5 TG* 0,65 500 0,65 380 11,5 550 TPTsch-500-1,0
19  ITPE-0,8/0,65 TG* 0,8 650 1,0 380 18,0 560 ТПЧ-650-1,0
20  ITPE-1,0/0,8 TG* 1,00 800 1,3 6000/10000 21,2 570 TPTsch-800-1,0
21  ITPE-1,5/1,2 TG* 1,50 1200 1,3 6000/10000 24,0 570 TPTsch-1200-1,0
22  ITPE-2,5/1,6 TG* 2,5 1600 2,3 6000/10000 27,2 570 TPTsch-1600-0,5
23  ITPE-3,0/1,6 TG* 3,0 1600 2,8 6000/10000 32,0 590 TPTsch-1600-0,5
24  ITPE-5,0/3,2 TG* 5,0 3200 5,2 6000/10000 41,0 590 TPTsch-3200-0,25

 

HOCHFREQUENZ-TRANSISTORGENERATOR

Nr. Typ des Konverters Leistung, kW Betriebsfrequenz, kHz Versorgungsspannung, V Ausgangsspannung, V
1 WTG – 2,5 – 22 2,5 18-25 220 300
2 WTG – 5 – 22 5 18-25 380 400
3 WTG – 5 – 440 5 420-460 380 400
4 WTG – 10 – 22 10 18-25 380 400
5 WTG – 10 – 44 10 35-45 380 400
6 WTG – 10 – 66 10 40-70 380 400
7 WTG – 10 – 440 10 420-460 380 400
8 WTG – 20 – 22 20 18-25 380 400
9 WTG – 20 – 44 20 35-45 380 400
10 WTG – 20 – 66 20 40-70 380 400
11 WTG – 20 – 440 20 420-460 380 400
12 WTG – 40 – 22 40 18-25 380 400
13 WTG – 40 – 44 40 35-45 380 400
14 WTG – 40 – 66 40 40-70 380 400
15 WTG – 40 – 440 40 420-460 380 400
16 WTG – 50 – 10 50 5-10 380 400
17 WTG – 50 – 22 50 18-25 380 400
18 WTG – 80 – 22 80 18-25 380 400
19 WTG – 80 – 44 80 35-45 380 400
20 WTG – 80 – 66 80 40-70 380 400
21 WTG – 100 – 10 100 5-10 380 360
22 WTG – 100 – 22 100 18-25 380 360
23 WTG – 100 – 44 100 35-45 380 360
24 WTG – 100 – 66 100 40-70 380 360
25 WTG – 120 – 66 120 40-70 380 560
26 WTG – 120 – 100 120 80-120 380 560
27 WTG – 160 – 22 160 18-25 380 400
28 WTG – 160 – 44 160 35-45 380 400
29 WTG – 160 – 66 160 40-70 380 400
30 WTG – 250 – 22 250 18-25 380 400

 

INDUKTIONSHÄRTEANLAGEN

Typ der Anlage Leistung der Stromquelle, kW Betriebsfrequenz, kHz Stromquelle, SQ Erwärmungstemperatur, C
IZU-100-8,0 100 8 ТПЧ-100 1200
IZU-120-66(22) 120 66(22) ВТГ-120 1200
IZU-160-66(22) 160 66(22) ВТГ-160 1200
IZU-250-22 250 22 ВТГ-250 1200
IZU-250-8,0 250 8 ТПЧ-250 1200

 

INDUKTIONSERWÄRMUNGSANLAGEN

Typ der Anlage Leistung der Stromquelle, kW Betriebsfrequenz, kHz Stromquelle, SQ Erwärmungstemperatur*, C
INU-100-1,0 100 1,0 ТПЧ-100 1200
INU-100-2,4 100 2,4 ТПЧ-100 1200
INU-100-8,0 100 8,0 ТПЧ-100 1200
INU-120-2,4 120 2,4 ТПЧ-120 1200
INU-160-1,0 160 1,0 ТПЧ-160 1200
INU-160-2,4 160 2,4 ТПЧ-160 1200
INU-160-8,0 160 8,0 ТПЧ-160 1200
INU-250-1,0 250 1,0 ТПЧ-250 1200
INU-250-2,4 250 2,4 ТПЧ-250 1200
INU-250-4,0 250 4,0 ТПЧ-250 1200
INU-250-8,0 250 8,0 ТПЧ-250 1200
INU-350-1,0 350 1,0 ТПЧ-350 1200
INU-350-2,4 350 2,4 ТПЧ-350 1200
INU-400-1,0 400 1,0 ТПЧ-400 1200
INU-400-2,4 400 2,4 ТПЧ-400 1200
INU-500-1,0 500 1,0 ТПЧ-500 1200
INU-500-2,4 500 2,4 ТПЧ-500 1200
INU-650-1,0 650 1,0 ТПЧ-650 1200
INU-650-2,4 650 2,4 ТПЧ-650 1200
INU-800-0,25 800 0,25 ТПЧ-800 1200
INU-800-0,5 800 0,5 ТПЧ-800 1200
INU-800-1,0 800 1,0 ТПЧ-800 1200
INU-1200-0,25 1200 0,25 ТПЧ-1200 1200
INU-1200-0,5 1200 0,5 ТПЧ-1200 1200
INU-1200-1,0 1200 1,0 ТПЧ-1200 1200
INU-1600-0,25 1600 0,25 ТПЧ-1600 1200
INU-1600-0,5 1600 0,5 ТПЧ-1600 1200
INU-1600-1,0 1600 1,0 ТПЧ-1600 1200

 

THYRISTOR-FREQUENZUMRICHTER

Typ des Umrichters Leistung, kW Betriebsfrequenz, kHz Spannung des Versorgungsnetzes, V Ausgangsspannung, V
TPTsch-100-2,4 100 2,4 380 800
TPTsch-100-8,0 100 8,0 380 800
TPTsch-160-1,0 160 1,0 380 800
TPTsch-160-2,4 160 2,4 380 800
TPTsch-160-8,0 160 8,0 380 800
TPTsch-250-1,0 250 1,0 380 800
TPTsch-250-2,4 250 2,4 380 800
TPTsch-250-8,0 250 8,0 380 800
TPTsch-350-0,5 350 0,5 380 800
TPTsch-350-1,0 350 1,0 380 800
TPTsch-350-2,4 350 2,4 380 800
TPTsch-400-0,5 400 0,5 380 800
TPTsch-400-1,0 400 1,0 380 800
TPTsch-400-2,4 400 2,4 380 800
TPTsch-500-0,5 500 0,5 380 800
TPTsch-500-1,0 500 1,0 380 800
TPTsch-500-2,4 500 2,4 380 800
TPTsch-650-0,5 650 0,5 380 800
TPTsch-650-1,0 650 1,0 380 800
TPTsch-650-2,4 650 2,4 380 800
TPTsch-800-0,5 800 0,5 570 1000
TPTsch-800-1,0 800 1,0 380/570 800/1000
TPTsch-1200-0,5 1200 0,5 570 1000
TPTsch-1200-1,0 1200 1,0 570 1000
TPTsch-1600-0,5 1600 0,5 900 1800
TPTsch-1600-1,0 1600 1,0 900 1800
TPTsch-2000-0,5 2000 0,5 900 1800